DATA PENGUNGSI | |||||
AKIBAT BANJIR LUAPAN SUNGAI BENGAWAN SOLO | |||||
WILAYAH KECAMATAN SE-KAB BOJONEGORO | |||||
POSISI TANGGAL 5 JANUARI 2008 | |||||
| | | | | |
No. Urut | Nama Kecamatan | Nama Desa | Jumlah Penduduk Tergenang (Jiwa) | Jumlah Pengungsi | Tempat pengungsian |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Kanor | 1 Semambung | 525 | 525 | 1. Tanggul dan masjid Semambung 2000 org |
| | 2 Tambahrejo | 1. Tanggul Tambahrejo 2000 org | ||
| | 3 Pilang | | ||
| | Total Kanor | 525 | 525 | |
| | | | | |
2 | Bojonegoro | 1 Banjarjo | 5.223 | 75 | 1. Gudang Tanjung 200 org |
2. Serma Maun Aula Masjid 100 org | |||||
| | 2 Kauman | 2.598 | 500 | 1. Balai Desa Kauman 225 org |
2. RS Aisyiah 350 org | |||||
| | 3 Mojokampung | 2.076 | 700 | 1. Jl. KUA Basuki Rahmat 150 org |
2. Aula At-Taqwa 400 org | |||||
3. Jl. Basuki Rahmat 200 org | |||||
| | 4 Ngrowo | 4.070 | 750 | 1. Bekas Rel KA 400 org |
2. Jl Sawunggaling Depan POM Bensin 300 org | |||||
3. POM Bensin 150 org | |||||
| | 5 Karang Pacar | 3.830 | 600 | 1. Mardi Waluyo 150 org |
2. SDK Depan SMP 5, 300 org | |||||
3. SMP 5, 250 org | |||||
| | 6 Kadipaten | 1.952 | 360 | 1. At-Taqwa 400 org |
2. Makam Buyut Dalem 50 org | |||||
3. Dinas Kebudayaan 100 org | |||||
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | | 6 |
| | 7 Ledok Wetan | 9.425 | 300 | 1. Sepanjang Tanggul 800 org |
| | 8 Sukorejo | 9.422 | 400 | 1. Kantor PKB Baiturrahman 400 org |
2. Sampoerna Depan Redying 200 org | |||||
3. Redrying 150 org | |||||
| | 9 Kepatihan | 2.985 | 200 | 1. Kantor Kelurahan 45 org |
2. Aula Attaqwa 50 org | |||||
3. SMA 1, 400 org | |||||
4. Bekas Kantor PPEJ 100 org | |||||
| | 10 Klangon | 2.958 | 400 | 1. Hotel Jungleng 160 org |
2. SMA 1 250 org | |||||
| | Total Bojonegoro | 44.543 | 4.285 | |
| | | | | |
| | | | | |
3 | Baureno | 1. Pasinan | 3.281 | 200 | 1. MI Kauman |
2. Baureno | 1.826 | 80 | 1. Posko Baureno | ||
| | Baureno Total | 5.107 | 280 | |
| | | | | |
| | | | | |
| Total Keseluruhan | 54 Desa dari 7 Kecamatan | 50.175 | 5.090 | |
07 Januari 2008
BOJONEGORO BANJIR : DATA PENGUNGSI AKIBAT BANJIR LUAPAN SUNGAI BENGAWAN SOLO WILAYAH KECAMATAN SE-KAB BOJONEGORO POSISI TANGGAL 5 JANUARI 2008
Berita Bojonegoro News