POSISI TANGGAL : 4 Januari 2008
No. Urut | Nama Kecamatan | Nama Desa | Jumlah Penduduk Tergenang (Jiwa) | Jumlah Pengungsi | Tempat pemgungsian |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Dander | 1 Ngulanan | 3297 | 5653 |
|
| | 2 Ngablak | 4034 | ||
| | Dander Total | 7331 | 5653 | |
| | | | | |
2 | Kanor | 1 Semambung | | 2000 |
|
| | 2 Kanor | | 2500 |
|
| | 3 Tambahrejo | | 2000 |
|
| | 4 Piyak | | 800 |
|
| | 5 Pesen | | 2500 |
|
| | 6 Kedungprimpen 7 Kedungarung 8 Pilang | | 2500 |
|
| | | |||
| | | |||
| | 9 Simorejo | | 5000 |
|
| | Total Kanor | | 17300 | |
| | | | | |
3 | Kalitidu | 1 Sudu | 2406 | 200 |
|
| | 2 Manukan | 2781 | 300 |
|
| | 3 Cengungklung | 1523 | 600 |
|
| | 4 Sumengko | 2449 | 100 |
|
| | 5 Mlaten | 2286 | 100 |
|
| | 6 Pilangsari | 2714 | 100 |
|
| | 7 Leran | 6207 | 100 |
|
| | 8 Sukoharjo | 1332 | 500 |
|
| | Kalitidu Total | 21698 | 2000 | |
| | | | | |
4 | Balen | 1 Lengkong | 310 | 475* |
|
| | 2 Prambatan | 189 | 300* |
|
| | Balen Total | 499 | 775 | |
| | | | | |
5 | Kapas | 1 Bakalan | 1975 | 690 |
|
| | 2 Ngampel | 1145 | 102 |
|
| | 3 Tikusan | 1228 | 35 |
|
| | 4 Mbogo | 1280 | 425 |
|
| | 5 Sambiroto | 1860 | 232 |
|
| | 6 Kalianyar | 1116 | 25 |
|
| | Kapas Total | 8604 | 1509 | |
| | | | | |
6 | Bojonegoro | 1 Banjarjo | 5223 | 300 |
|
| | 2 Kauman | 2598 | 575 |
|
| | 3 Mulyoagung | 2438 | 350 |
|
| | 4 Kalirejo | 3460 | 350 |
|
| | 5 Mojokampung | 2076 | 750 |
|
| | 6 Ledok Kulon | 7044 | 800 |
|
| | 7 Ngrowo | 4070 | 850 |
|
| | 8 Semanding | 955 | 500 |
|
| | 9 Sumbang | 4023 | 750 |
|
| | 10 Pacul | 3773 | 250 |
|
| | 11 Karang Pacar | 3830 | 700 |
|
| | 12 Kadipaten | 1952 | 550 |
|
| | 13 Ledok Wetan | 9425 | 800 |
|
| | 14 Sukorejo | 9422 | 750 |
|
| | 15 Jetak | 1686 | 400 |
|
| | 16 Kepatihan | 2985 | 595 |
|
| | 17 Klangon | 2958 | 410 |
|
| | Total Bojonegoro | 67918 | 9680 | |
7 | Baureno | 1. PucangArum | 3281 | |
|
| | 2. Kadung Rejo | 3972 | |
|
| | 3. Lebak Sari | 2124 | |
|
| | 4. Tanggungan | 1510 | |
|
| | 5. Kalisari | 2905 | |
|
| | 6. Bumi Ayu | 305 | |
|
| | 7. Kauman | 750 | |
|
| | 8. Karang Dayu | 2226 | |
|
| | 9. Pomahan | 1826 | |
|
| | 10. Sembung Lor | 1662 | |
|
| | Baureno Total | 20561 | 5095 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Total Keseluruhan | 54 Desa dari 7 Kecamatan | 126611 | 42012 | |
Keterangan:
* :